Neighborhoods
Safest & Most Dangerous Atlanta Neighborhoods
Atlanta's safest residential areas and the corridors that carry the heaviest reported-crime loads.
Overview
How Atlanta neighborhoods compare
Atlanta's safety map tilts strongly toward its northern and intown residential neighborhoods. Areas like Buckhead, Virginia-Highland, and Morningside tend to grade well, while heavier reported activity concentrates Downtown, along parts of the Midtown nightlife corridor, and in westside neighborhoods around the Bluff and English Avenue.
Lowest crime
Safest neighborhoods in Atlanta
These established northern and intown neighborhoods tend to record the lowest reported-crime rates, supported by stable residential blocks and distance from the busiest corridors:
| # | Neighborhood | Grade | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside | A+ | 1,868 | $195,238 |
| 2 | River Chase | A+ | 482 | $215,663 |
| 3 | Springlake | A+ | 1,261 | $216,347 |
| 4 | Old Vermont | A+ | 117 | $232,351 |
| 5 | Amberidge | A+ | 236 | $189,412 |
| 6 | Argonne Forest | A+ | 355 | $287,165 |
| 7 | Arden / Habersham | A+ | 311 | $271,442 |
| 8 | Wyngate | A+ | 513 | $270,289 |
| 9 | Woodfield | A+ | 156 | $238,623 |
| 10 | Memorial Park | A+ | 449 | $209,378 |
| 11 | Kingswood | A+ | 606 | $327,853 |
| 12 | Randall Mill | A+ | 334 | $317,134 |
Highest crime
Highest-crime neighborhoods in Atlanta
These corridors carry Atlanta's heaviest reported activity, shaped by a mix of tourism, nightlife, commercial density, and long-standing westside disinvestment:
| # | Neighborhood | Grade | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Harris Chiles | F | 818 |
| 2 | Lincoln Homes | F | 574 |
| 3 | West Lake | F | 1,394 |
| 4 | Mechanicsville | F | 3,651 |
| 5 | The Villages at Carver | F | 736 |
| 6 | South Atlanta | F | 1,802 |
| 7 | Scotts Crossing | F | 967 |
| 8 | Carver Hills | F+ | 583 |
| 9 | West Highlands | F+ | 1,379 |
| 10 | Capitol Gateway | F+ | 826 |
| 11 | Rockdale | F+ | 799 |
| 12 | Almond Park | F+ | 1,801 |
Full ranking
All Atlanta neighborhoods, safest to highest-crime
Every graded neighborhood. Tap any name for its own map, grade and recent incidents.
| # | Neighborhood | Grade | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside | A+ | 1,868 | $195,238 |
| 2 | Old Vermont | A+ | 117 | $232,351 |
| 3 | River Chase | A+ | 482 | $215,663 |
| 4 | Springlake | A+ | 1,261 | $216,347 |
| 5 | Amberidge | A+ | 236 | $189,412 |
| 6 | Argonne Forest | A+ | 355 | $287,165 |
| 7 | Arden / Habersham | A+ | 311 | $271,442 |
| 8 | Wyngate | A+ | 513 | $270,289 |
| 9 | Woodfield | A+ | 156 | $238,623 |
| 10 | Memorial Park | A+ | 449 | $209,378 |
| 11 | Kingswood | A+ | 606 | $327,853 |
| 12 | Randall Mill | A+ | 334 | $317,134 |
| 13 | Margaret Mitchell | A+ | 851 | $258,121 |
| 14 | Wesley Battle | A+ | 321 | $257,625 |
| 15 | Tuxedo Park | A+ | 1,642 | $236,207 |
| 16 | Spalding Lake | A+ | 528 | $212,639 |
| 17 | West Paces Ferry / Northside | A+ | 1,451 | $225,976 |
| 18 | Brandon | A+ | 1,516 | $189,694 |
| 19 | Heards Ferry | A+ | 190 | $138,762 |
| 20 | Wildwood (NPU-C) | A+ | 1,361 | $173,954 |
| 21 | Underwood Hills | A+ | 52 | $117,566 |
| 22 | Rivershore Estates | A+ | 502 | $116,741 |
| 23 | Mountaire Springs | A+ | 697 | $117,123 |
| 24 | Peachtree Heights East | A+ | 1,203 | $143,231 |
| 25 | Northside Woods | A+ | 633 | $236,787 |
| 26 | Riverview Palisades | A+ | 190 | $236,793 |
| 27 | Londenberry | A+ | 263 | $234,902 |
| 28 | Castlewood | A+ | 841 | $163,758 |
| 29 | Haynes Manor | A+ | 2,421 | $169,399 |
| 30 | Druid Hills | A | 5,857 | $127,043 |
| 31 | Westover Plantation | A | 207 | $116,293 |
| 32 | Fernleaf | A | 229 | $116,274 |
| 33 | Ridgewood Heights | A | 558 | $116,269 |
| 34 | Paces | A | 3,012 | $206,600 |
| 35 | The Branches | A | 2,761 | $133,917 |
| 36 | Lake Claire | A | 2,864 | $136,757 |
| 37 | Mt. Paran / Northside | A | 2,748 | $204,972 |
| 38 | North Riverside | A | 995 | $97,414 |
| 39 | Peachtree Park | A | 1,315 | $97,168 |
| 40 | Sherwood Forest | A | 438 | $211,211 |
| 41 | Morningside / Lenox Park | A | 9,793 | $159,113 |
| 42 | Marietta Street Artery / Bellwood | A | 1,745 | $56,928 |
| 43 | Brookhaven | A | 3,152 | $203,068 |
| 44 | South Tuxedo Park | A | 1,119 | $148,445 |
| 45 | Westminster / Milmar | A | 426 | $130,507 |
| 46 | Candler Park | A | 3,599 | $125,666 |
| 47 | Ansley Park | A | 1,996 | $202,235 |
| 48 | Chastain Park | A | 8,150 | $150,820 |
| 49 | Mt. Paran Parkway | A | 184 | $160,476 |
| 50 | Pleasant Hill | A | 374 | $137,200 |
| 51 | East Chastain Park | A | 1,456 | $121,335 |
| 52 | North Buckhead | A | 9,535 | $146,249 |
| 53 | Lenox | A | 918 | $111,287 |
| 54 | Hanover West | A | 760 | $86,335 |
| 55 | Knight Park / Howell Station | A | 2,875 | $70,567 |
| 56 | Georgia Tech | A | 5,578 | $55,944 |
| 57 | Rebel Valley Forest | A | 304 | $47,216 |
| 58 | Virginia Highland | A | 8,382 | $106,699 |
| 59 | Peachtree Hills | A | 3,045 | $105,661 |
| 60 | Blair Villa / Poole Creek | A | 436 | $27,354 |
| 61 | Mount Vernon Woods | A | 753 | $96,591 |
| 62 | Collier Hills | A | 1,061 | $103,938 |
| 63 | High Point | A | 17,155 | $94,417 |
| 64 | Inman Park | A- | 4,223 | $109,628 |
| 65 | Garden Hills | A- | 4,254 | $89,190 |
| 66 | Central Park | A- | 156 | $34,036 |
| 67 | Huntcliff | A- | 2,431 | $85,556 |
| 68 | Stewart Drive | A- | 262 | $72,478 |
| 69 | Atwater | A- | 56 | $150,781 |
| 70 | Bristol Hills | A- | 74 | $150,781 |
| 71 | Carrington Place | A- | 45 | $98,500 |
| 72 | Brookwood Hills | A- | 2,517 | $113,365 |
| 73 | Wisteria Gardens | A- | 476 | $63,079 |
| 74 | Fairburn Road / Wisteria Lane | A- | 354 | $63,079 |
| 75 | Spalding Woods | A- | 1,545 | $84,222 |
| 76 | Whittier Mill Village | A- | 528 | $115,062 |
| 77 | Capitol View Manor | A- | 438 | $71,519 |
| 78 | Poncey-Highland | A- | 3,047 | $88,185 |
| 79 | Swallow Circle / Baywood | A- | 625 | $45,500 |
| 80 | Atlanta University Center | A- | 6,232 | $31,771 |
| 81 | Audobon Forest West | A- | 323 | $125,136 |
| 82 | Sandlewood Estates | A- | 162 | $90,948 |
| 83 | Greenbriar Village | A- | 115 | $90,948 |
| 84 | Regency Trace | A- | 194 | $90,948 |
| 85 | Chalet Woods | A- | 180 | $65,569 |
| 86 | Riverside | A- | 1,182 | $120,548 |
| 87 | Channing Valley | A- | 561 | $93,161 |
| 88 | Cross Creek | B+ | 2,270 | $70,240 |
| 89 | LaVista Park | B+ | 1,691 | $86,856 |
| 90 | Roberts Drive | B+ | 488 | $75,602 |
| 91 | Chosewood Park | B+ | 4,703 | $33,273 |
| 92 | Peachtree Heights West | B+ | 4,760 | $85,616 |
| 93 | Buckhead Forest | B+ | 2,823 | $114,679 |
| 94 | Ormewood Park | B+ | 4,257 | $93,999 |
| 95 | Boulevard Heights | B+ | 541 | $81,686 |
| 96 | State Facility | B+ | 445 | $81,686 |
| 97 | Ardmore | B+ | 1,305 | $94,713 |
| 98 | Northwoods | B+ | 1,750 | $52,655 |
| 99 | Ridgedale Park | B+ | 2,206 | $110,960 |
| 100 | Cofield Park | B+ | 533 | $97,651 |
| 101 | Brookwood | B+ | 1,325 | $92,358 |
| 102 | Fairburn Tell | B+ | 249 | $61,644 |
| 103 | Lake Estates | B+ | 63 | $61,645 |
| 104 | Huntington | B+ | 51 | $61,645 |
| 105 | Butner / Tell | B+ | 261 | $67,568 |
| 106 | Fairburn | B+ | 302 | $74,695 |
| 107 | Elmco Estates | B+ | 394 | $76,902 |
| 108 | Midwest Cascade | B+ | 1,173 | $88,972 |
| 109 | Venetian Hills | B+ | 4,135 | $43,484 |
| 110 | Wilson Mill Meadows | B+ | 1,417 | $57,763 |
| 111 | Audubon Forest | B+ | 1,147 | $92,258 |
| 112 | Magnum Manor | B+ | 425 | $77,288 |
| 113 | Horseshoe Community | B+ | 85 | $97,056 |
| 114 | Grant Park | B+ | 8,238 | $104,907 |
| 115 | Glenridge Hammond | B | 1,759 | $71,866 |
| 116 | Merry Hills | B | 4,159 | $81,326 |
| 117 | Buckhead Heights | B | 931 | $112,613 |
| 118 | Underwood Hills | B | 3,459 | $87,891 |
| 119 | Piedmont Heights | B | 2,477 | $78,928 |
| 120 | Pine Hills | B | 10,030 | $92,878 |
| 121 | Collier Hills North | B | 792 | $85,463 |
| 122 | Cabbagetown | B | 1,050 | $67,545 |
| 123 | Midtown | B | 19,720 | $90,346 |
| 124 | Browns Mill Park | B | 2,787 | $47,666 |
| 125 | Colonial Homes | B | 228 | $75,633 |
| 126 | Baker Hills | B | 576 | $50,937 |
| 127 | Ben Hill | B | 1,694 | $74,733 |
| 128 | Ivan Hill | B | 219 | $74,519 |
| 129 | Bankhead / Bolton | B | 224 | $30,107 |
| 130 | Meadowbrook Forest | B | 317 | $64,844 |
| 131 | Briar Glen | B | 282 | $64,904 |
| 132 | Mt. Gilead Woods | B | 150 | $64,904 |
| 133 | Woodland Hills | B | 373 | $79,709 |
| 134 | Bush Mountain | B | 322 | $28,662 |
| 135 | Atkins Park | B | 771 | $71,205 |
| 136 | Cascade Heights | B | 1,870 | $69,441 |
| 137 | Ridgecrest Forest | B | 81 | $55,846 |
| 138 | Green Forest Acres | B | 280 | $76,953 |
| 139 | Kings Forest | B | 1,773 | $49,402 |
| 140 | Ben Hill Acres | B | 399 | $49,402 |
| 141 | East Ardley Road | B | 187 | $77,270 |
| 142 | Southwest | B | 3,709 | $69,070 |
| 143 | East Atlanta | B- | 5,414 | $75,574 |
| 144 | Berkeley Park | B- | 1,394 | $83,547 |
| 145 | Reynoldstown | B- | 3,406 | $70,531 |
| 146 | Buckhead Village | B- | 1,944 | $57,063 |
| 147 | Benteen Park | B- | 1,180 | $53,473 |
| 148 | Blandtown | B- | 1,052 | $73,550 |
| 149 | Leila Valley | B- | 1,102 | $35,166 |
| 150 | Lakewood | B- | 1,283 | $38,720 |
| 151 | Kirkwood | B- | 7,122 | $67,772 |
| 152 | Polar Rock | B- | 1,300 | $49,254 |
| 153 | Westview | B- | 3,554 | $41,938 |
| 154 | Adams Park | B- | 2,105 | $68,470 |
| 155 | Cascade Road | B- | 2,821 | $46,605 |
| 156 | Westhaven | B- | 618 | $48,454 |
| 157 | Wildwood Forest | B- | 128 | $87,664 |
| 158 | Fairway Acres | B- | 230 | $88,759 |
| 159 | Hills Park | B- | 1,847 | $127,236 |
| 160 | Moreland Park | B- | 1,831 | $38,360 |
| 161 | Loring Heights | C+ | 1,749 | $53,295 |
| 162 | Azalea Park | C+ | 259 | $49,803 |
| 163 | Asbury Park | C+ | 266 | $45,412 |
| 164 | Custer / McDonough / Guice | C+ | 1,409 | $60,830 |
| 165 | Home Park | C+ | 7,309 | $60,724 |
| 166 | Bolton | C+ | 2,900 | $105,365 |
| 167 | Lindridge / Martin Manor | C+ | 4,232 | $58,464 |
| 168 | Princeton Lakes | C+ | 2,467 | $83,831 |
| 169 | Washington Park | C+ | 1,298 | $40,623 |
| 170 | Oakland City | C+ | 4,112 | $35,031 |
| 171 | Arlington Estates | C | 377 | $90,684 |
| 172 | Boulder Park | C | 751 | $45,169 |
| 173 | Virginia Park | C | 118 | $45,862 |
| 174 | Oakland | C | 223 | $41,529 |
| 175 | East Lake | C | 4,592 | $59,841 |
| 176 | Lindbergh / Morosgo | C | 4,829 | $69,970 |
| 177 | Capitol View | C | 2,353 | $62,253 |
| 178 | The Villages at Castleberry Hill | C | 682 | $47,156 |
| 179 | Lakewood Heights | C | 3,370 | $43,100 |
| 180 | South River Gardens | C- | 2,925 | $38,440 |
| 181 | Hunter Hills | C- | 2,542 | $35,299 |
| 182 | Norwood Manor | C- | 984 | $27,861 |
| 183 | Beecher Hills | C- | 705 | $62,740 |
| 184 | Center Hill | C- | 3,628 | $38,632 |
| 185 | Laurens Valley | C- | 372 | $44,545 |
| 186 | Carroll Heights | C- | 1,216 | $41,232 |
| 187 | Atlantic Station | C- | 2,026 | $68,101 |
| 188 | Sylvan Hills | C- | 5,080 | $39,104 |
| 189 | Betmar LaVilla | C- | 336 | $49,401 |
| 190 | Brentwood | C- | 245 | $71,575 |
| 191 | Grove Park | D+ | 5,616 | $34,315 |
| 192 | Fairburn Heights | D+ | 1,361 | $33,168 |
| 193 | Mozley Park | D+ | 1,874 | $36,685 |
| 194 | Peyton Forest | D+ | 1,563 | $35,880 |
| 195 | Mays | D+ | 692 | $72,260 |
| 196 | Niskey Lake | D+ | 776 | $56,722 |
| 197 | Pomona Park | D+ | 619 | $22,619 |
| 198 | Florida Heights | D+ | 546 | $38,513 |
| 199 | Green Acres Valley | D+ | 128 | $76,490 |
| 200 | West Manor | D+ | 453 | $76,574 |
| 201 | Collier Heights | D+ | 6,679 | $38,887 |
| 202 | Dixie Hills | D+ | 1,975 | $33,444 |
| 203 | Fort Valley | D+ | 352 | $22,407 |
| 204 | Edgewood | D+ | 4,213 | $55,607 |
| 205 | Old Fourth Ward | D+ | 11,583 | $58,112 |
| 206 | Perkerson | D+ | 3,287 | $29,293 |
| 207 | West End | D | 5,011 | $32,168 |
| 208 | Sweet Auburn | D | 2,948 | $45,956 |
| 209 | Glenrose Heights | D | 4,928 | $40,801 |
| 210 | Greenbriar | D | 4,161 | $36,087 |
| 211 | Penelope Neighbors | D | 574 | $33,202 |
| 212 | Westwood Terrace | D | 676 | $44,393 |
| 213 | Wildwood (NPU-H) | D | 937 | $36,727 |
| 214 | Bakers Ferry | D | 167 | $25,565 |
| 215 | Adair Park | D | 1,569 | $27,031 |
| 216 | Hammond Park | D | 2,540 | $27,785 |
| 217 | Monroe Heights | D | 514 | $29,813 |
| 218 | Brookview Heights | D | 638 | $31,702 |
| 219 | Old Gordon | D- | 289 | $23,692 |
| 220 | Just Us | D- | 128 | $36,818 |
| 221 | Atlanta Industrial Park | D- | 299 | $63,488 |
| 222 | Pittsburgh | D- | 3,914 | $28,310 |
| 223 | Ben Hill Forest | D- | 474 | $57,137 |
| 224 | Campbellton Road | D- | 5,524 | $28,817 |
| 225 | Adamsville | D- | 3,820 | $27,517 |
| 226 | Harland Terrace | D- | 2,201 | $29,860 |
| 227 | Ben Hill Terrace | D- | 627 | $50,318 |
| 228 | Niskey Cove | D- | 155 | $50,318 |
| 229 | Ashley Courts | D- | 106 | $50,318 |
| 230 | Old Fairburn Village | D- | 84 | $50,336 |
| 231 | Thomasville Heights | D- | 3,188 | $20,864 |
| 232 | Cascade Green | D- | 183 | $70,313 |
| 233 | Heritage Valley | D- | 906 | $70,312 |
| 234 | Fairburn Mays | D- | 2,353 | $33,598 |
| 235 | Summerhill | D- | 3,279 | $37,818 |
| 236 | Castleberry Hill | D- | 2,349 | $43,530 |
| 237 | English Avenue | D- | 3,655 | $25,169 |
| 238 | Peoplestown | D- | 2,958 | $28,241 |
| 239 | Bankhead | D- | 2,229 | $31,059 |
| 240 | Chattahoochee | D- | 364 | $59,792 |
| 241 | Fort McPherson | F+ | 1,573 | $26,461 |
| 242 | Amal Heights | F+ | 256 | $30,291 |
| 243 | High Point | F+ | 501 | $26,599 |
| 244 | Joyland | F+ | 705 | $26,017 |
| 245 | Ashview Heights | F+ | 1,249 | $30,712 |
| 246 | Vine City | F+ | 2,742 | $35,091 |
| 247 | English Park | F+ | 69 | $61,207 |
| 248 | Bankhead Courts | F+ | 8 | $61,207 |
| 249 | Rosedale Heights | F+ | 588 | $28,545 |
| 250 | Orchard Knob | F+ | 866 | $28,545 |
| 251 | Deerwood | F+ | 563 | $49,292 |
| 252 | Rue Royal | F+ | 108 | $47,997 |
| 253 | Tampa Park | F+ | 80 | $47,997 |
| 254 | Mellwood | F+ | 111 | $47,997 |
| 255 | Ben Hill Pines | F+ | 216 | $47,998 |
| 256 | Carey Park | F+ | 1,691 | $29,146 |
| 257 | Almond Park | F+ | 1,801 | $27,168 |
| 258 | Rockdale | F+ | 799 | $33,944 |
| 259 | Capitol Gateway | F+ | 826 | $20,042 |
| 260 | West Highlands | F+ | 1,379 | $34,664 |
| 261 | Carver Hills | F+ | 583 | $36,928 |
| 262 | Scotts Crossing | F | 967 | $37,676 |
| 263 | South Atlanta | F | 1,802 | $26,304 |
| 264 | The Villages at Carver | F | 736 | $24,686 |
| 265 | Mechanicsville | F | 3,651 | $28,986 |
| 266 | West Lake | F | 1,394 | $33,164 |
| 267 | Bolton Hills | F | 135 | $37,485 |
| 268 | Lincoln Homes | F | 574 | $32,158 |
| 269 | Harris Chiles | F | 818 | $27,238 |
By ZIP code
Atlanta crime by ZIP code
ZIP codes ranked from safest to highest-crime.
| # | ZIP code | Grade | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30327 | A | 26,259 | $184,263 |
| 2 | 30338 | A | 36,659 | $115,900 |
| 3 | 30305 | A | 26,798 | $115,356 |
| 4 | 30306 | A | 26,750 | $117,728 |
| 5 | 30319 | A | 43,552 | $115,867 |
| 6 | 30328 | A | 35,830 | $106,071 |
| 7 | 30342 | A | 34,005 | $108,462 |
| 8 | 30307 | A | 20,329 | $112,531 |
| 9 | 30360 | A- | 17,486 | $82,767 |
| 10 | 30350 | A- | 40,357 | $90,082 |
| 11 | 30345 | A- | 25,713 | $107,012 |
| 12 | 30326 | A- | 5,310 | $126,592 |
| 13 | 30332 | A- | 366 | $57,030 |
| 14 | 30329 | A- | 30,104 | $70,396 |
| 15 | 30346 | A- | 4,390 | $87,184 |
| 16 | 30309 | B+ | 23,528 | $101,329 |
| 17 | 30322 | B+ | 795 | $29,338 |
| 18 | 30340 | B+ | 32,090 | $59,507 |
| 19 | 30324 | B+ | 30,344 | $85,651 |
| 20 | 30349 | B+ | 75,436 | $68,977 |
| 21 | 30341 | B+ | 33,829 | $74,786 |
| 22 | 30344 | B | 38,115 | $55,036 |
| 23 | 30339 | B | 25,271 | $91,582 |
| 24 | 30336 | B | 6,218 | $79,312 |
| 25 | 30337 | B- | 13,512 | $49,983 |
| 26 | 30316 | B- | 33,781 | $67,687 |
| 27 | 30331 | B- | 55,844 | $66,229 |
| 28 | 30317 | C+ | 13,527 | $63,269 |
| 29 | 30318 | C+ | 66,304 | $65,241 |
| 30 | 30354 | C | 18,224 | $42,561 |
| 31 | 30308 | C | 17,965 | $69,856 |
| 32 | 30315 | C | 39,609 | $38,921 |
| 33 | 30312 | C | 20,426 | $65,479 |
| 34 | 30313 | C | 9,565 | $45,120 |
| 35 | 30310 | C | 32,676 | $36,443 |
| 36 | 30311 | C- | 35,288 | $49,844 |
| 37 | 30314 | C- | 22,562 | $34,544 |
| 38 | 30363 | C- | 1,347 | $68,137 |
| 39 | 30334 | C- | 281 | $30,305 |
| 40 | 30303 | D+ | 6,931 | $55,120 |
| 41 | 30304 | D- | 15 | $42,228 |